产品特点
▶ 响应快速,可根据激光功率的变化实时变化读数;
▶ 测量精度高,测量功率范围3mW-50mW;
▶ 有3个基本波长校准点(450nm、520nm、905nm),且可根据用户要求继续增加。
产品指标
| 指标 | 参数 |
| 供电 | 12V |
| 光波长范围 | 400nm~900nm |
| 功率范围 | 3mW-50mW |
| 光敏面积 | 10mm*10mm |
| 是否有调零 | 有 |
| 数据接口 | RS485 |
| 分体式外形尺寸 | L*W*H=65mm*34mm*24mm(数据模块) L*W*H=40mm*40mm*40mm(探测器模块) |
| 一体式外形尺寸 一体式 | L*W*H=50mm*40mm*40mm |
应用领域
适用于激光光路的测量及标定、激光(光纤)通信、激光探测等领域。